ShVVP, ShVVPng, ShVVPng-LS
Кабели гибкие с медной жилой, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой
Требования к эксплуатации и монтажу
Температура окружающей среды от –40°C до 50°C.
Относительная влажность воздуха до 100% при температуре до 35°C.
Рекомендуемая температура при мобильной эксплуатации не ниже –15°C.
Длительно допустимая температура нагрева сердечника при эксплуатации не должна превышать 70°C.
Номинальное переменное напряжение до 750 В.
Гарантийный срок службы – 2 года.
Срок службы – не менее 15 лет.
Маркировка шнура не указывает медную жилу | |
---|---|
Sh | Кабель (класс 5) |
V | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката |
V | Оболочка из поливинилхлоридного пластиката |
P | Плоский |
ng | Негорючий |
ng-LS | Негорючий, с пониженным выделением дыма и газа |
Назначение проводов
ШВВП, ШВВПнг, ШВВПнг-LS
Кабели предназначены для присоединения передвижных или стационарных электрических установок, машин, механизмов, бытовой и аналогичной техники к электрическим сетям переменного тока номинальным напряжением 380/660 В.
Применяются для присоединения приборов индивидуального ухода и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других аналогичных приборов, используемых в жилых и административных помещениях, а также для изготовления удлинителей.
Проектные данные для
проводов ШВВП, ШВВПнг, ШВВПнг-LS
Количество сердечников/номинальное поперечное сечение, mm2 | Nominal thickness, mm | Maximum outer cable size, mm | Maximum cord resistance at 20°C, Ohm/km | Minimum value of insulation resistance at 70°C, MOhm/km | Calculated mass of 1 km cable, kg | ||
insulation | sheath | height | width | ShVVP |
2х0,5 | 0,5 | 0,6 | 3,7 | 5,9 | 39,0 | 0,012 | 28,5 |
2х0,75 | 0,5 | 0,6 | 3,8 | 6,3 | 26,0 | 0,011 | 34,6 |
2х1 | 0,6 | 0,8 | 4,2 | 7,0 | 19,5 | 0,010 | 50,2 |
2х1,5 | 0,7 | 0,8 | 5,0 | 8,4 | 13,3 | 0,010 | 67,0 |
2х2,5 | 0,8 | 1,0 | 5,9 | 9,9 | 7,98 | 0,0095 | 104,2 |
2х4 | 0,8 | 1,2 | 6,8 | 11,4 | 4,95 | 0,0078 | 147,9 |
2х6 | 0,8 | 1,2 | 7,7 | 13,2 | 3,3 | 0,0068 | 191,3 |
3х0,5 | 0,5 | 0,6 | 3,7 | 7,4 | 39,0 | 0,012 | 41,9 |
3х0,75 | 0,5 | 0,6 | 3,8 | 8,2 | 26,0 | 0,011 | 51,1 |
3х1 | 0,6 | 0,8 | 4,2 | 10,1 | 19,5 | 0,010 | 73,6 |
3х1,5 | 0,7 | 0,8 | 5,0 | 11,8 | 13,3 | 0,010 | 99,2 |
3х2,5 | 0,8 | 1,0 | 5,9 | 14,0 | 7,98 | 0,0095 | 154,2 |
3х4 | 0,8 | 1,2 | 6,8 | 16,1 | 4,95 | 0,0078 | 218,4 |
3х6 | 0,8 | 1,2 | 7,7 | 18,7 | 3,3 | 0,0068 | 283,9 |
Conductor design
ShVVP, ShVVPng, ShVVPng-LS
Core count | Rated voltage, V |
---|---|
2,3 | 380 |
Main cores nominal cross-section, mm2 | |
0,5 - 6 |
Отзывов: 0
Похожие товары