Feron HB8/JCDR
Глубина | Мощность | Напряжение | Световой поток | Ширина | Цветовая температура | Цоколь | Дополнительные характеристики (описание) |
45 | 20W | 220V | 300Cd | 50 | - | G5.3 | - |
45 | 35W | 220V | 600Cd | 50 | - | G5.3 | - |
45 | 50W | 220V | 900Cd | 50 | - | G5.3 | - |
45 | 50W | 220V | 900Cd | 50 | с зеленым фильтром | G5.3 | - |
75 | 50W | 220V | 900Cd | 50 | с синим фильтром | G5.3 | - |
45 | 50W | 220V | 900Cd | 50 | с желтым фильтром | G5.3 | - |
45 | 50W | 220V | 900Cd | 50 | с красным фильтром | G5.3 | - |
45 | 75W | 220V | - | 50 | - | G5.3 | - |
Отзывов: 0