IP камера Uniview IPC2225SE-DF40K-WL-I0, 5MP, Ultra 265, 4mm, WLED's 30m, MicroSD, POE, IP67, IK10
| Общие, Камера | |
| Формат | Bullet |
| Технология | IP |
| Разрешение изображения | 5 Мп |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| ИК подсветка, до | - |
| Подсветка белым светом | 30 м |
| Цифровой зум | - |
| Цифровое увеличение | - |
| PTZ | - |
| Видео | |
| StarLight | - |
| Определение движения | + |
| Форматы сжатия | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Аудио | |
| Встроенный динамик | - |
| Микрофон | |
| Встроенный микрофон | - |
| Беспроводная связь | |
| WiFi | - |
| 3G / 4G | - |
| Интерфейсы подключения | |
| Ethernet (RJ-45) | + |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Тревожный вход | 1 |
| Тревожный выход | 1 |
| Аналоговый видеовыход | - |
| Функции | |
| Звуковое оповещение | - |
| Two-Way Audio | + |
| Хранение данных | |
| Слот для карты памяти MicroSD | + |
| Максимальный объем | 256 Гб |
| Питание | |
| POE | + |
| Напряжение питания | 12 В |
| Макс. потребление | 9 Вт |
| Адаптер питания включен в комплект | - |
| Встроенный аккумулятор | - |
| Общие характеристики | |
| Рабочая температура | -30+60 °C |
| Размеры | 246x86x85 мм |
| Вес | 0.92 Кг |
| Класс защиты | IP67, IK10 |
| Кнопка для сброса | - |
Отзывов: 0
