Multimetru digital PAN IR-MM True RMS cu cameră cu infraroșu
Set de aprovizionare:< font style="color: rgb(74, 78, 87); font-family: "Open Sans"; font-size: 15px; vertical-align: inherit;">bag, cablu de testare, manual de instrucțiuni, baterie litiu-ion .
Specificații span> | PAN IR-MM |
---|---|
tensiune DC (V =) | 0,1 mV–600 V |
Tensiune AC variabilă (V ~) | 1mV - 600V |
Curentul continuu (A =) | 0,1 µA – 10 A |
Curentul AC (A ~) | 0,1 µA – 10 A |
Rezistență (Ohm) | 0,1 Ohm - 40 MOhm |
Tester de continuitate acustică •))) | <50 Ohm |
Ciclul de funcționare în % (PBM) | 0,01 – 99,9% |
Frecvența (Hz) | 0,01 Hz–10 MHz |
Capacitate (F) | 0,01 nF – 4000 uF |
Infraroșu - măsurarea temperaturii (°C) | -20°С – +260°С |
Categoria de măsurare (CAT) | CAT III 600 V |
Precizie (%) | 0,5% – 3,0% |
Dimensiunile dispozitivului | 150x70x50mm |
Greutate (brut/net) | 1030/286g |
Necesar baterii: | Baterie litiu-ion 1x3, 7V, 1400mAh |
Reviews: 0