KSTAR BluE-S H5-5
Домашняя станция хранения энергии BluE-S 5000D+BluE Pack 5.1K . Устройство объединяющее в себе гибридный инвертор и аккумуляторные батареи. Возможно увеличение емкости станции до 30кВт аккумуляторными батареями BluE Pack 5.1K. Гибридный инвертор BluE-S 5000D позволяет брать энергию от солнечных панелей, линий электропередач, генераторов и заряжать аккумуляторные батареи. Гибридный инвертор BluE-S 5000D позволяет экспортировать излишки энергии от фотоэлектрических (солнечных) панелей в городскую сеть. BluE Pack 5.1K — это LiFePo4 аккумулятор емкостью 5,12Квт.
Характеристики | |
Battery Data | |
Type battery | LFP (LiFePo4) |
Energy capacity | 5,12kWh |
Usibal capacity | 4,6kWh |
Bat. Voltage | 51,2V |
Operating Voltage range | 44,8-56,5V |
Max. Charging Current | 50A |
Max. DisCharging Current | 80A |
DC Circuit Bracker | 125A |
Dept of discharge | 90% |
Cycle life | 10000 |
Deminsion (W*D*H) | 540*490*240 |
Weight (Kg) | 54 |
IP Protection | IP65 |
input DC | |
Max PV power (W) | 5000 |
MPPT Rated voltage (V) | 80-450VDC |
Normal voltage (V) | 400VDC |
Start-up voltage (V) | 130VDC |
MPPT track | 2 |
Max. input strings number | 1 |
Max. input current (A) | 15 |
Max. short circuit current (A) | 18 |
Output AC (GRID) | |
Max. output power (W) | 5000 |
Nominal out Voltage (V) | 220/230V 50-60Hz |
Max. output current (A) | 22 |
Max. imput current (A) | 32 |
OUT AC Data (Backup) | |
Max. output apparent power (VA) | 5000 |
Peack. output apparent power (VA) | 6900 (10sec) |
Nominal in Voltage | 230V 50Hz |
Max. output current (A) | 20 |
Rated grid voltage | 3/N/PE |
Efficiency | |
Max.efficiency | 98% |
EU efficiency | 97% |
Dimension | |
(DxWxH) mm | 540*590*240 |
Weight (Kg) | 32 |
Operating ambient temperature range | -25~60℃ |
Ingress protection | Ip65 |
Cooling concept | Natural convection |
Features | |
DC connection | MC4 connector |
Display | LCD |
AC connection | Quick connection plug |
Communication | USB 0r RS232 |
Reviews: 0