Feron HB8/JCDR
| Adâncime | Putere | Tensiune | Flux luminos | Lățimea | Temperatura de culoare | Soclu | Caracteristici suplimentare (descriere) | 
| 45 | 20W | 220V | 300Cd | 50 | - | G5.3 | - | 
| 45 | 35W | 220V | 600Cd | 50 | - | G5.3 | - | 
| 45 | 50W | 220V | 900Cd | 50 | - | G5.3 | - | 
| 45 | 50W | 220V | 900Cd | 50 | cu filtru verde | G5.3 | - | 
| 75 | 50W | 220V | 900Cd | 50 | cu filtru albastru | G5.3 | - | 
| 45 | 50W | 220V | 900Cd | 50 | cu filtru galben | G5.3 | - | 
| 45 | 50W | 220V | 900Cd | 50 | cu filtru roșu | G5.3 | - | 
| 45 | 75W | 220V | - | 50 | - | G5.3 | - | 
