Voltronic Power ESS510 Energy Storage System
Станция хранения энергии Voltronic Power ESS510 — это устройство объединяющее в себе гибридный инвертор и аккумуляторные батареи.
Гибридный инвертор ESS 5.5kW позволяет брать энергию от солнечных панелей, линий электропередач, генераторов и заряжать аккумуляторные батареи. Гибридный инвертор ESS 5.5kW позволяет экспортировать излишки энергии от фотоэлектрических (солнечных) панелей в городскую сеть. ESS II-4810 — это LiFePo4 аккумулятор емкостью 5,12Квт
Характеристики | |
Battery Data | |
Type battery | LFP (LiFePo4) |
Energy capacity | 5,12kWh |
Usibal capacity | 4,6kWh |
Bat. Voltage | 51,2V |
Typical Capacity | 100Ah |
Operating Voltage range | 44,8-56,5V |
Max. Charging Current | 50A |
Max. DisCharging Current | 192A 1 min |
DC Circuit Bracker | 150A |
Dept of discharge | 90% |
Cycle life | 10000 |
Deminsion (W*D*H) | 214*621*550 |
Weight (Kg) | 55 |
IP Protection | IP41 |
input PV | |
Max PV power (W) | 6500 |
MPPT Rated voltage (V) | 120-450VDC |
Normal voltage (V) | 400VDC |
Start-up voltage (V) | 130VDC |
MPPT track | 2/2x13A |
Max. input strings number | 1 |
Output AC (GRID) | |
Max. output power (W) | 5500 |
Nominal out Voltage (V) | 208/220/230/240V 50-60Hz |
Max. output current (A) | 23.9 |
Max. imput current (A) | 32 |
OUT AC Data (Backup) | |
Max. output apparent power (VA) | 5500 |
Peack. output apparent power (VA) | 6900 (10sec) |
Nominal in Voltage | 230V 50Hz |
Max. output current (A) | 20 |
Rated grid voltage | 3/N/PE |
Efficiency | |
Max.efficiency | 98% |
EU efficiency | 97% |
Dimension | |
(DxWxH) mm | 214*621*500 |
Weight (Kg) | 25 |
Operating ambient temperature range | -25~60℃ |
Ingress protection | Ip41 |
Cooling concept | Natural convection |
Features | |
DC connection | MC4 connector |
Display | LCD |
AC connection | Quick connection plug |
Communication | USB 0r RS232 |
Reviews: 0