Feron HB4/MR16
Adâncime | Putere | Tensiune | Flux luminos | Lățimea | Temperatura de culoare | Soclu | Caracteristici suplimentare (descriere) |
45 | 20W | 12V | 300Cd | 50 | - | G5.3 | - |
45 | 35W | 12V | 600Cd | 50 | - | G5.3 | - |
45 | 35W | 12V | 600Cd | 50 | cu filtru verde< /td> | G5.3 | - |
45 | 35W | 12V td> | 600Cd | 50 | cu filtru roșu | G5.3 | - |
45 | 35W | 12V | 600Cd | 50 | cu filtru galben< /td> | G5.3 | - |
45 | 35W | 12V td> | 600Cd | 50 | cu filtru albastru | G5.3 | - |
45 | 50W | 12V | 900Cd | 50 | - | G5.3 | - |
Reviews: 0